| Maršruts |
Dienas |
Cena(Ls) sākot no |
2013 |
2014 |
| Albānija |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| BALKĀNU MOZAIKA I Serbija, Melnkalne, Albānija, Maķedonija | 12 | 540
| | | 13
| | | | | | | | | |
| BALKĀNU MOZAIKA II Maķedonija, Albānija, Melnkalne, Horvātija, Bosnija&Hercegovina | 13 | 565
| | | 24
| | | | | | | | | |
| Austrija |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| AUSTRIJAS LIELAIS LOKS | 8 | 398
| | | | 12
| | | | | | | | |
| BAVĀRIJA UN ZALCBURGA | 6 | 325
| | | 29
| | | | | | | | | |
| GARDA EZERS, VENĒCIJA, ALPU KALNI, ZALCBURGA | 7 | 345
| | | 21
| 17
| | | | | | | | |
| NO ATĒNĀM LĪDZ VENĒCIJAI CAURI APŪLIJAI UN GARGĀNO PUSSALAI | 11 | 475
| | | | | 28
| | | | | | | |
| TIROLES AUGSTIE ALPI OCTĀLĒ - II | 9 | 545
| | | | 2
| | | | | | | | |
| BENELUX |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| PARĪZE, BRIGE, AMSTERDAMA UN BERLĪNE | 7 | 385
| | 10
| | | | | | | | | | |
| Bosnija |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| BALKĀNU MOZAIKA II Maķedonija, Albānija, Melnkalne, Horvātija, Bosnija&Hercegovina | 13 | 565
| | | 24
| | | | | | | | | |
| Francija |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| BURŽUĀZIJAS DISKRĒTAIS ŠARMS NO NICAS LĪDZ VENĒCIJAI | 8 | 420
| | | | | 25
| | | | | | | |
| ŠVEICE, LIHTENŠTEINA, MONAKO UN DIENVIDFRANCIJA | 9 | 485
| | | 8
| | | | | | | | | |
| GRAND PARIS | 7 | 325
| | | | | | 21
| | | | | | |
| PARĪZE UN DISNEJLENDA SKOLĒNU BRĪVDIENĀS | 6 | 355
| | | | 20
| | 29
| | | | | | |
| PARĪZE, BRIGE, AMSTERDAMA UN BERLĪNE | 7 | 385
| | 10
| | | | | | | | | | |
| Grieķija |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| NO ATĒNĀM LĪDZ VENĒCIJAI CAURI APŪLIJAI UN GARGĀNO PUSSALAI | 11 | 475
| | | | | 28
| | | | | | | |
| NO BUDAPEŠTAS LĪDZ ATĒNĀM CAURI SERBIJAI UN MAĶEDONIJAI | 10 | 445
| | | | | 19
| | | | | | | |
| Horvātija |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| BALKĀNU MOZAIKA II Maķedonija, Albānija, Melnkalne, Horvātija, Bosnija&Hercegovina | 13 | 565
| | | 24
| | | | | | | | | |
| NO MŪŽĪGĀS VENĒCIJAS LĪDZ UNGĀRIJAS KARSTAJIEM AVOTIEM | 8 | 380
| | | | | | 22 24
| | | | | | |
| Itālija |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| BURŽUĀZIJAS DISKRĒTAIS ŠARMS NO NICAS LĪDZ VENĒCIJAI | 8 | 420
| | | | | 25
| | | | | | | |
| EIROPAS ALPU KRUSTPUNKTĀ | 9 | 440
| | | | 18
| | | | | | | | |
| EIROPAS EZERU SONĀTE | 9 | 420
| 22
| | | | 7
| | | | | | | |
| GARDA EZERS, VENĒCIJA, ALPU KALNI, ZALCBURGA | 7 | 345
| | | 21
| 17
| | | | | | | | |
| ITĀLIJAS DOLOMĪTU ALPI | 9 | 420
| | | 11
| | | | | | | | | |
| LIVINJO - ITĀLIJAS ALPU ''MAZĀ TIBETA'' | 9 | 405
| | | 20
| | | | | | | | | |
| NO ATĒNĀM LĪDZ VENĒCIJAI CAURI APŪLIJAI UN GARGĀNO PUSSALAI | 11 | 475
| | | | | 28
| | | | | | | |
| NO MŪŽĪGĀS VENĒCIJAS LĪDZ UNGĀRIJAS KARSTAJIEM AVOTIEM | 8 | 380
| | | | | | 22 24
| | | | | | |
| VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA UN KAPRI | 9 | 490
| | | 11
| | 2
| | | | | | | |
| Lielbritānija |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| ANGLIJAS DĀRZU, MĪTU UN MĀKSLINIEKU KARALISTE KORNVOLA | 10 | 550
| | | | 4
| | | | | | | | |
| TRADĪCIJU ZEME ANGLIJA | 7 | 360
| | | 9
| | | | | | | | | |
| Maķedonija |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| BALKĀNU MOZAIKA I Serbija, Melnkalne, Albānija, Maķedonija | 12 | 540
| | | 13
| | | | | | | | | |
| BALKĀNU MOZAIKA II Maķedonija, Albānija, Melnkalne, Horvātija, Bosnija&Hercegovina | 13 | 565
| | | 24
| | | | | | | | | |
| NO BUDAPEŠTAS LĪDZ ATĒNĀM CAURI SERBIJAI UN MAĶEDONIJAI | 10 | 445
| | | | | 19
| | | | | | | |
| Melnkalne |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| BALKĀNU MOZAIKA I Serbija, Melnkalne, Albānija, Maķedonija | 12 | 540
| | | 13
| | | | | | | | | |
| BALKĀNU MOZAIKA II Maķedonija, Albānija, Melnkalne, Horvātija, Bosnija&Hercegovina | 13 | 565
| | | 24
| | | | | | | | | |
| Moldova |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| MOLDOVAS VĪNI UN KARPATU KALNI | 8 | 370
| | | 23
| | | | | | | | | |
| NO TRANSILVĀNIJAS UNGĀRIEM LĪDZ STEPJU KLEJOTĀJIEM GAGAUZIEM Rumānija un Moldova | 8 | 395
| | | 16
| | | | | | | | | |
| Monako |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| BURŽUĀZIJAS DISKRĒTAIS ŠARMS NO NICAS LĪDZ VENĒCIJAI | 8 | 420
| | | | | 25
| | | | | | | |
| ŠVEICE, LIHTENŠTEINA, MONAKO UN DIENVIDFRANCIJA | 9 | 485
| | | 8
| | | | | | | | | |
| Norvēģija |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| FJORDU ZEME NO TROĻĻU CEĻA LĪDZ OSLO | 7 | 440
| | | | 12
| | | | | | | | |
| NO NORDKAPA LĪDZ TROĻĻU CEĻAM CAUR LOFOTU SALĀM | 11 | 530
| | | 12
| | | | | | | | | |
| Rumānija |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| NO TRANSILVĀNIJAS UNGĀRIEM LĪDZ STEPJU KLEJOTĀJIEM GAGAUZIEM Rumānija un Moldova | 8 | 395
| | | 16
| | | | | | | | | |
| Serbija |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| BALKĀNU MOZAIKA I Serbija, Melnkalne, Albānija, Maķedonija | 12 | 540
| | | 13
| | | | | | | | | |
| NO BUDAPEŠTAS LĪDZ ATĒNĀM CAURI SERBIJAI UN MAĶEDONIJAI | 10 | 445
| | | | | 19
| | | | | | | |
| Slovēnija |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| EIROPAS EZERU SONĀTE | 9 | 420
| 22
| | | | 7
| | | | | | | |
| Šveice |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| ŠVEICE, LIHTENŠTEINA, MONAKO UN DIENVIDFRANCIJA | 9 | 485
| | | 8
| | | | | | | | | |
| ŠVEICES LIELAIS LOKS | 8 | 455
| | | | 24
| | | | | | | | |
| LIVINJO - ITĀLIJAS ALPU ''MAZĀ TIBETA'' | 9 | 405
| | | 20
| | | | | | | | | |
| Ukraina |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| MOLDOVAS VĪNI UN KARPATU KALNI | 8 | 370
| | | 23
| | | | | | | | | |
| Ungārija |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| EIROPAS EZERU SONĀTE | 9 | 420
| 22
| | | | 7
| | | | | | | |
| NO BUDAPEŠTAS LĪDZ ATĒNĀM CAURI SERBIJAI UN MAĶEDONIJAI | 10 | 445
| | | | | 19
| | | | | | | |
| NO MŪŽĪGĀS VENĒCIJAS LĪDZ UNGĀRIJAS KARSTAJIEM AVOTIEM | 8 | 380
| | | | | | 22 24
| | | | | | |
| Vācija |
Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| BĀDEN BĀDENE, ŠVARCVALDE, ELZASA, REINAS UN MOZELES IELEJAS | 9 | 445
| | | | 16
| | | | | | | | |
| BAVĀRIJA UN ZALCBURGA | 6 | 325
| | | 29
| | | | | | | | | |
| DIENVIDVĀCIJAS SLAVENĀKIE ATRAKCIJU PARKI LEGOLAND UN EUROPA-PARK | 6 | 325
| | | 28
| | | | | | | | | |
| PARĪZE, BRIGE, AMSTERDAMA UN BERLĪNE | 7 | 385
| | 10
| | | | | | | | | | |
| POPULĀRĀKIE IZKLAIDES PARKI ZIEMEĻVĀCIJĀ | 4 | 255
| | | | 15
| | | | | | | | |
| TRADĪCIJU ZEME ANGLIJA | 7 | 360
| | | 9
| | | | | | | | | |