NEOPLAN N 1116/3 HC (48+1 vietas)
| Modelis: | NEOPLAN N 1116/3 HC |
| Valsts numurs: | IMPRO |
| Šoferi: | ANDRIS ZEMBAHS, ILGVARS JANBERGS |
| Pasažieru sēdvietu skaits: | 48 + 1**** versijā |
| Bagāžas telpas m3 | 12,5 m3 |
| Aprīkojums: | CD atskaņotājs, DVD, videosistēma - 2 monitori, mikrofons, ūdens vārāmais aparāts (pēc pasūtījuma – kafija, tēja, buljons, vienreizējie trauki), WC, gaisa kondicionieris, mobīlais telefons |
| Bākas tilpums ( l ): | 550 |
| Autobusa augstums m: | 3,85 ( 3,7 ) |
| Autobusa platums m: | 2,55 |
| Autobusa garums m: | 12,88 |
| Degvielas patēriņš l/100km: | 30 – 35 |
| Kontaktinformācija: | linards@impro.lv 29262784 |
|
Šoferis |
|
Izeja |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 |
WC |
|||||
| 23 | 24 |
Izeja |
|||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 32 | ||||
| 33 | 34 | 35 | 36 | ||||
| 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | ||||
| 45 | 46 | 47 | 48 | ||||
| UZMANĪBU! |
|---|
| MAINĪJUŠĀS CENAS |
| MAINĪTS IZBRAUKŠANAS LAIKS |
| DATUMU MAIŅA |
| PAPILDGRUPAS |
| DARBA LAIKI SVĒTKOS |
| PĒDĒJĀS DIENAS CENA |
| Pašlaik nav |
| REKLĀMA |
|---|
|
|
|